Essen
| Name: | Minidrom Essen |
| Strasse: | |
| Ort: | Essen |
| Land: | Deutschland |
| Antrieb: | elektro |
| Massstab: | 1:10 |
| Typ: | onroad |
| Länge: | 85 Meter |
| Veranstaltung | Datum | Teilnehmer | Nennschluss | Klassen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
17.01.2026
|
1 / 50
|
16.01.2026
18:00 Uhr
|
MSC-Clubsport
MSC-TT
MSC-M-Ch
MSC-Porsche
MSC-FWD
|
Details |